ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 21 | 15 | 36 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 20 | 12 | 32 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 12 | 12 | 24 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 15 | 8 | 23 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 6 | 9 | 15 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 13 | 5 | 18 |
รวมทั้งหมด | 9 | 87 | 61 | 148 |
IP ผู้เยี่ยมชม : 10.3.89.114, 216.73.216.107 | |
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2 | |
วันนี้ | 12 |
เมื่อวานนี้ | 36 |
เดือนนี้ | 1,314 |
ปีนี้ | 8,953 |
รวมทั้งหมด | 15,643 |
19 กันยายน 2568 |