ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 18 | 16 | 34 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 20 | 7 | 27 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 18 | 10 | 28 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 6 | 10 | 16 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 12 | 5 | 17 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 8 | 7 | 15 |
รวมทั้งหมด | 9 | 82 | 55 | 137 |
IP ผู้เยี่ยมชม : 10.3.204.45, 216.73.216.85 | |
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2 | |
วันนี้ | 9 |
เมื่อวานนี้ | 44 |
เดือนนี้ | 490 |
ปีนี้ | 4,450 |
รวมทั้งหมด | 11,140 |
1 มิถุนายน 2568 |