ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 18 | 16 | 34 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 20 | 7 | 27 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 18 | 10 | 28 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 6 | 10 | 16 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 12 | 5 | 17 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 8 | 7 | 15 |
รวมทั้งหมด | 9 | 82 | 55 | 137 |
IP ผู้เยี่ยมชม : 18.97.14.81 | |
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1 | |
วันนี้ | 1 |
เมื่อวานนี้ | 27 |
เดือนนี้ | 989 |
ปีนี้ | 3,901 |
รวมทั้งหมด | 10,591 |
17 พฤษภาคม 2568 |