ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 22 | 15 | 37 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 23 | 12 | 35 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 12 | 10 | 22 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 15 | 8 | 23 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 8 | 9 | 17 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 10 | 5 | 15 |
รวมทั้งหมด | 9 | 90 | 59 | 149 |
IP ผู้เยี่ยมชม : 10.3.33.89, 216.73.216.135 | |
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 3 | |
วันนี้ | 19 |
เมื่อวานนี้ | 41 |
เดือนนี้ | 601 |
ปีนี้ | 5,640 |
รวมทั้งหมด | 12,330 |
2 กรกฎาคม 2568 |