ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 21 | 15 | 36 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 20 | 12 | 32 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 12 | 12 | 24 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 15 | 8 | 23 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 6 | 9 | 15 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 13 | 5 | 18 |
รวมทั้งหมด | 9 | 87 | 61 | 148 |
IP ผู้เยี่ยมชม : 216.73.216.36 | |
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 1 | |
วันนี้ | 14 |
เมื่อวานนี้ | 44 |
เดือนนี้ | 1,638 |
ปีนี้ | 7,893 |
รวมทั้งหมด | 14,583 |
24 สิงหาคม 2568 |